监控电话数 | 两路 |
通道录音 | 可同时对两条线路进行实时录音、处理和存储,各线路之间互不影响、不影响通话双方正常通话。 |
录音功能 | 来电或者去电能实时录音,支持双制式来电显示(FSK和DTMF),显示来电和去电的号码、通话时长和通话日期 |
电话本功能 | 支持,可以在电话本上直接进行拨号 |
来电归属地 | 支持 |
录音格式 | WAV或MP3格式,支持多种播放器软件 |
来电弹屏 | 支持来电、去电客户资料弹屏 |
录音存储 | 录音存储在电脑硬盘上面,存储时间长短取决于选用不同的编码率,a-law,1G的空间可以录36.4小时;G729,mp3,1G的空间可以录291个小时(8倍的压缩) |
接口方式 | USB |
二次开发 | 支持 |
录音方式 | 压控(电压控制)录音,根据电压的变化进行录音,即提机就进行录音,挂机终止;可以设置:呼入电话从振铃开始录音,呼出电话从对方摘机开始录音。 |
备份 | 可以手动备份录音记录、电话薄。 |
统计呼入呼出通话量 | 可统计符合用户设定条件的所有通话记录的总时长,并可以将查询结果导出成Excel文件,前提是计算机中需要安装MicrosoftExcel软件。 |
客户资料管理 | 管理客户一些基本信息和客户沟通信息。该模块记录客户一些基本信息,特别是电话号码,系统将根据这些电话号码来弹出客户信息。客户资料的增加、修改和删除。 |
电脑配置要求 | 带USB接口台式电脑、笔记本电脑或超小型笔记本电脑。系统支持Windows2000,WindowsXP、Windowsvista、win7。 |
技术参数 | USB接口:USB2.0兼容 |
-
智能电话机器人
智能电话机器人-让沟通更高效电销能够为公司实现业绩倍化,但随着互联网业务的迅速开展,金融、房地产等企业的用户量急速增加,尤其是电话营销、催收、客户咨询等工作剧增。当人工坐席完全无法满足业务的扩张要求时
-
厦门亿联公司规模多大 看这里
最近频有小伙伴询问厦门亿联公司规模到底多大,官方君今日来解答。</p>厦门亿联网络技术股份有限公司-Yealink(股票代码:300628)是国际领
-
城市/校园/景区对讲系统
在市区、校园和景区内,夜间出现破坏、抢劫和其他安全违规的现象日益增多,白天也是如此。因此,解决方案除了要包含已有的视频监控外,还要具备直接应对违规行为的能力,同时能够在紧急情况下求助呼叫。
-
家校联动视频方案
通过亿联视频会议“云+端”解决方案,能够加强学校与家庭、教师与家长之间的密切联系,增进每一位家长对学校工作的了解,更全面地了解自己的孩子在校的情况,真正达到家校携手共同培养孩子的目标,促进学生的健康成…